Società Partecipatei - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Comune di ISCHIA (NA) Amministrazione Trasparente |
|
Scheda concorso
Data pubblicazione: | giovedì 01 gennaio |
Data scadenza: | giovedì 01 gennaio |
Allegati
Nessun file allegatoSocietà Partecipate
Sezione relativa alle società partecipate, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. b), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
16/09/2019 | // | Società Partecipate | Bilanci 2015 e 2016 IschiaAmbiente | Bilanci 2015 e 2016 IschiaAmbiente | |
11/09/2019 | //// | Società Partecipate | Bilancio IschiaAmbiente | Bilancio IschiaAmbiente | |
10/09/2019 | ////// | Società Partecipate | BILANCIO GENESIS 2017 | BILANCIO GENESIS 2017 | |
10/09/2019 | //////// | Società Partecipate | BILANCIO GENESIS 2016 | BILANCIO GENESIS 2016 | |
10/09/2019 | 10/09/2019 | Società Partecipate | BILANCIO GENESIS 2015 | BILANCIO GENESIS 2015 | |
06/09/2019 | //10/09/2019 | Società Partecipate | EVI s.p.a. bilancio 2018 | EVI s.p.a. | |
06/09/2019 | ////10/09/20 | Società Partecipate | EVI s.p.a. bilancio 2017 | EVI s.p.a. | |
06/09/2019 | //////10/09/ | Società Partecipate | EVI s.p.a. bilancio 2016 | EVI s.p.a. | |
06/09/2019 | ////////10/0 | Società Partecipate | EVI s.p.a. bilancio 2015 | EVI s.p.a. | |
06/09/2019 | //////////10 | Società Partecipate | EVI s.p.a. bilancio 2014 | EVI s.p.a. | |
06/09/2019 | //////////// | Società Partecipate | Ischia Risorsa Mare bilancio 2016 | Ischia Risorsa Mare | |
06/09/2019 | //////////// | Società Partecipate | Bilancio 2015 e nota integrativa | Ischia Risorsa Mare | |
06/09/2019 | //////////// | Società Partecipate | Ischia Risorsa Mare bilancio 2014 e nota integrativa | Ischia Risorsa Mare | |
18/12/2018 | //////////// | Società Partecipate | Bilancio Ischia Ambiente s.p.a. | Bilancio Ischia Ambiente s.p.a. | |
17/12/2018 | //////////// | Società Partecipate | Bilanci Ischia Risorsa Mare s.r.l. anni 2015, 2016 e 2017 | Bilanci Ischia Risorsa Mare s.r.l. | |
06/12/2018 | //////////// | Società Partecipate | Dati e notizie della partecipazione societaria ASMENET | Dati e notizie della partecipazione societaria ASMENET | |
05/11/2018 | //////////// | Società Partecipate | dati e notizie societarie Ischia Ambiente s.p.a. | dati e notizie societarie Ischia Ambiente s.p.a. | |
25/10/2018 | //////////// | Società Partecipate | Notizie e dati partecipazione spcietaria Ischia Risorsa Mare s.r..l. | Notizie e dati partecipazione spcietaria | |
24/10/2018 | //////////// | Società Partecipate | Notizie partecipazione societaria ASMEZ | Notizie partecipazione societaria ASMEZ | |
10/10/2018 | //////////// | Società Partecipate | Dati e notizie relativi alla partecipazione detenuta in ASMEL | Partecipazione in ASMEL | |
25/09/2017 | //////////// | Società Partecipate | Dati partecipazione azionaria ASMENET | Dati partecipazione azionaria ASMENET | |

Amministrazione Trasparente
Comune di Ischia (Na)